Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,523 คน

ป.11199 /10.41
ป.21285 /11.15
ป.31212 /10.52
ป.41330 /11.54
ป.51431 /12.42
ป.61447 /12.56
ม.1364 /3.16
ม.2401 /3.48
ม.3392 /3.40
อ.1287 /2.49
อ.21075 /9.33
อ.31100 /9.55
 ข้อมูลนักเรียน » นร.จำแนกช่วงชั้น
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4351 เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ ป.2 1
2 บ้านท่าผา 4391 เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ ป.2 1
3 บ้านท่าผา 4296 เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ ป.2 1
4 บ้านท่าผา 4302 เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล ป.2 1
5 บ้านท่าผา 4422 เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ ป.2 1
6 บ้านท่าผา 4341 เด็กชายศิลา คชรินทร์ ป.2 1
7 บ้านท่าผา 4338 เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง ป.2 1
8 บ้านท่าผา 4324 เด็กชายณชพล อุปนันท์ ป.2 1
9 บ้านท่าผา 4343 เด็กชายธนภัทร อุเทน ป.2 1
10 บ้านท่าผา 4344 เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ ป.2 1
11 บ้านท่าผา 4340 เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน ป.2 1
12 บ้านท่าผา 4299 เด็กหญิงสิริกาญจน์ แสงศร ป.2 1
13 บ้านท่าผา 4322 เด็กหญิงธันยณัฐ เดี่ยวตระกูล ป.2 1
14 บ้านท่าผา 4325 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ย่าง ป.2 1
15 บ้านท่าผา 4298 เด็กหญิงรวีกานต์ ศรีจักร์ ป.2 1
16 บ้านท่าผา 4304 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขนิล ป.2 1
17 บ้านท่าผา 4425 เด็กหญิงกชกร ศรีแปงวงค์ ป.2 1
18 บ้านท่าผา 4346 เด็กหญิงณัฏฐธิดา รังสรรค์ ป.2 1
19 บ้านท่าผา 4270 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ ป.3 1
20 บ้านท่าผา 4310 เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง ป.3 1
21 บ้านท่าผา 4272 เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย ป.3 1
22 บ้านท่าผา 4305 เด็กชายณภัทร อุปนันท์ ป.3 1
23 บ้านท่าผา 4460 เด็กชายจรัสพงศ์ มุณีแก้ว ป.3 1
24 บ้านท่าผา 4294 เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี ป.3 1
25 บ้านท่าผา 4320 เด็กชายกรฤต ศรีวิเศษ ป.3 1
26 บ้านท่าผา 4459 เด็กชายพชรพล แก้วบังวัน ป.3 1
27 บ้านท่าผา 4306 เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ ป.3 1
28 บ้านท่าผา 4307 เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา ป.3 1
29 บ้านท่าผา 4283 เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ ป.3 1
30 บ้านท่าผา 4311 เด็กหญิงสุภิญญา ผ่านภพ ป.3 1
31 บ้านท่าผา 4278 เด็กหญิงขวัญณพัสน์ ศิริปโชติ ป.3 1
32 บ้านท่าผา 4463 เด็กหญิงอัญชิษฐา ดวงเนตร์ ป.3 1
33 บ้านท่าผา 4277 เด็กหญิงนันท์นภัส คล้ายจินดา ป.3 1
34 บ้านท่าผา 4347 เด็กหญิงศุภัชญา คิมพนัน ป.3 1
35 บ้านท่าผา 4308 เด็กหญิงพัทริกา ทานินทร์ ป.3 1
36 บ้านท่าผา 4461 เด็กหญิงทัศน์พิชา ผ่านภพ ป.3 1
37 บ้านท่าผา 4427 เด็กหญิงนิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.3 1
38 บ้านท่าผา 4462 เด็กหญิงณัฐณิชา แปงนุจา ป.3 1
39 บ้านท่าผา 4312 เด็กหญิงพลอยนภัส จารณา ป.3 1
40 บ้านท่าผา 4309 เด็กหญิงวรรจชนก ทาระกิจ ป.3 1
41 บ้านท่าผา 4274 เด็กหญิงพฤกนิศา เดี่ยวตระกูล ป.3 1
42 บ้านท่าผา 4273 เด็กหญิงวลีพร เชียงแทน ป.3 1
43 บ้านท่าผา 4234 เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า ป.4 1
44 บ้านท่าผา 4238 เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร ป.4 1
45 บ้านท่าผา 4314 เด็กชายหยก แซ่ย่าง ป.4 1
46 บ้านท่าผา 4233 เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน ป.4 1
47 บ้านท่าผา 4241 เด็กชายพงศกร อุเทน ป.4 1
48 บ้านท่าผา 4465 เด็กชายชยพล จิรธีระกุล ป.4 1
49 บ้านท่าผา 4267 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินต๊ะนิล ป.4 1
50 บ้านท่าผา 4232 เด็กหญิงอัญชลี เหลี่ยมแหลม ป.4 1
51 บ้านท่าผา 4231 เด็กหญิงภัทราวดี กลิ่นหอม ป.4 1
52 บ้านท่าผา 4239 เด็กหญิงสรัญญา แข็งขัน ป.4 1
53 บ้านท่าผา 4263 เด็กหญิงณัฏธิดา ผิวขาว ป.4 1
54 บ้านท่าผา 4268 เด็กหญิงอัญรินทร์ มิตตา ป.4 1
55 บ้านท่าผา 4262 เด็กหญิงโสพิศนภา หมื่นหาญ ป.4 1
56 บ้านท่าผา 4261 เด็กหญิงกวิสรา สุภาโอษฐ์ ป.4 1
57 บ้านท่าผา 4428 เด็กหญิงปัณฐิยาภรณ์ อาทวัง ป.4 1
58 บ้านท่าผา 4219 เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา ป.5 1
59 บ้านท่าผา 4225 เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ ป.5 1
60 บ้านท่าผา 4212 เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ ป.5 1
61 บ้านท่าผา 4317 เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง ป.5 1
62 บ้านท่าผา 4396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ ป.5 1
63 บ้านท่าผา 4215 เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ ป.5 1
64 บ้านท่าผา 4316 เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา ป.5 1
65 บ้านท่าผา 4208 เด็กชายชยพล ยารังษี ป.5 1
66 บ้านท่าผา 4394 เด็กชายกนกศักดิ์ สีหานนท์ ป.5 1
67 บ้านท่าผา 4209 เด็กชายธนกร ผ่องใสสี ป.5 1
68 บ้านท่าผา 4217 เด็กหญิงนิสายชล กิ่งแก้ว ป.5 1
69 บ้านท่าผา 4224 เด็กหญิงดวงจินดา สุขนิล ป.5 1
70 บ้านท่าผา 4226 เด็กหญิงชญานันท์ นกเจริญ ป.5 1
71 บ้านท่าผา 4211 เด็กหญิงจีรภิญญา ถะเกิงสุข ป.5 1
72 บ้านท่าผา 4216 เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุหิรัญ ป.5 1
73 บ้านท่าผา 4393 เด็กหญิงอัญชนิกา นกเจริญ ป.5 1
74 บ้านท่าผา 4218 เด็กหญิงอรพินท์ เหมยอ้าย ป.5 1
75 บ้านท่าผา 4330 เด็กหญิงสุจิตรตา โคกแปะ ป.5 1
76 บ้านท่าผา 4291 เด็กชายธนกร ปากแคว ป.6 1
77 บ้านท่าผา 4467 เด็กชายพัชรพล บุตรสาลี ป.6 1
78 บ้านท่าผา 4185 เด็กชายพชรพล พาลคำ ป.6 1
79 บ้านท่าผา 4174 เด็กชายจตุพล ปินตา ป.6 1
80 บ้านท่าผา 4184 เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม ป.6 1
81 บ้านท่าผา 4172 เด็กชายขุนเดช อุเทน ป.6 1
82 บ้านท่าผา 4466 เด็กชายจะจูเสือ ป่าเด่อ ป.6 1
83 บ้านท่าผา 4188 เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ ป.6 1
84 บ้านท่าผา 4429 เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ ป.6 1
85 บ้านท่าผา 4180 เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล ป.6 1
86 บ้านท่าผา 4183 เด็กชายพงศกร กุมพดัง ป.6 1
87 บ้านท่าผา 4182 เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว ป.6 1
88 บ้านท่าผา 4318 เด็กหญิงณัฐฑริกา คำหนองยาง ป.6 1
89 บ้านท่าผา 4177 เด็กหญิงโชติกา บุตรโส ป.6 1
90 บ้านท่าผา 4254 เด็กหญิงอินทิรา ร่วมมิตร ป.6 1
91 บ้านท่าผา 4179 เด็กหญิงกันติมา สุระแสน ป.6 1
92 บ้านท่าผา 4173 เด็กหญิงณัชชา หาปี ป.6 1
93 บ้านท่าผา 4178 เด็กหญิงไพลิน พรหมเสน ป.6 1
94 บ้านท่าผา 4196 เด็กหญิงพาสุข แสงหิรัญ ป.6 1
95 บ้านท่าผา 4430 เด็กหญิงจิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.6 1
96 บ้านท่าผา 4253 เด็กหญิงศศินา วันทะยะ ป.6 1
97 บ้านท่าผา 4242 เด็กหญิงเขมิกา อ่ำสุวรรณ ป.6 1
98 บ้านท่าผา 4186 เด็กหญิงเอวิกา ดีเสมอ ป.6 1
99 บ้านท่าผา 4436 เด็กชายพีรพล สังข์เลิศ อ.1 1
100 บ้านท่าผา 4471 เด็กชายปรมินทร์ คำสุกใส อ.1 1
101 บ้านท่าผา 4435 เด็กชายวีระพัฒน์ โปต๊ะโส อ.1 1
102 บ้านท่าผา 4472 เด็กหญิงกนกวรรณ ยืนยาว อ.1 1
103 บ้านท่าผา 4441 เด็กหญิงณัฏฐิชา ปิตะกา อ.1 1
104 บ้านท่าผา 4438 เด็กหญิงธารดารา สุภาวรรณ์ อ.1 1
105 บ้านท่าผา 4440 เด็กหญิงชญานิน ฉัตรแก้ว อ.1 1
106 บ้านท่าผา 4437 เด็กหญิงภควรรณ จิตเจริญ อ.1 1
107 บ้านท่าผา 4443 เด็กหญิงณิชภานันท์ ธนศักดิ์ทวีผล อ.1 1
108 บ้านท่าผา 4442 เด็กหญิงนิชาภา แสงเรือน อ.1 1
109 บ้านท่าผา 4469 เด็กหญิงกันตพร เนียมสุวรรณ อ.1 1
110 บ้านท่าผา 4439 เด็กหญิงภัทรธิดา เทพท้าว อ.1 1
111 บ้านท่าผา 4447 เด็กชายปัญญาวี คำเวียง อ.2 1
112 บ้านท่าผา 4405 เด็กชายสายวัน - อ.2 1
113 บ้านท่าผา 4458 เด็กชายธีรภัทร นามวงค์ อ.2 1
114 บ้านท่าผา 4404 เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี อ.2 1
115 บ้านท่าผา 4397 เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว อ.2 1
116 บ้านท่าผา 4448 เด็กชายณัฐวัฒน์ เห็นแก้ว อ.2 1
117 บ้านท่าผา 4402 เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร อ.2 1
118 บ้านท่าผา 4398 เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ อ.2 1
119 บ้านท่าผา 4400 เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน อ.2 1
120 บ้านท่าผา 4403 เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ อ.2 1
121 บ้านท่าผา 4445 เด็กชายพลลภัตม์ เชาะหลี อ.2 1
122 บ้านท่าผา 4468 เด็กชายปวรปรัชญ์ ยอดคำปัน อ.2 1
123 บ้านท่าผา 4399 เด็กชายธนวินท์ กองชุม อ.2 1
124 บ้านท่าผา 4446 เด็กชายวุฒิภัทร คำตุ้ย อ.2 1
125 บ้านท่าผา 4444 เด็กชายอคิรานัช คมขำหนัก อ.2 1
126 บ้านท่าผา 4431 เด็กชายปฐวี สายใย อ.2 1
127 บ้านท่าผา 4408 เด็กหญิงพลอยไพลิน วันตา อ.2 1
128 บ้านท่าผา 4451 เด็กหญิงณัชภรณ์ ชมภูรัตน์ อ.2 1
129 บ้านท่าผา 4434 เด็กหญิงเอื้อการย์ ดำรงโชติเสถียร อ.2 1
130 บ้านท่าผา 4449 เด็กหญิงกาญจณา อินพรม อ.2 1
131 บ้านท่าผา 4470 เด็กหญิงณัฐกฤตา หลวงใหญ่ อ.2 1
132 บ้านท่าผา 4452 เด็กหญิงเกศรินทร์ กล่ำสกุล อ.2 1
133 บ้านท่าผา 4450 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เชาว์ไว อ.2 1
134 บ้านท่าผา 4409 เด็กหญิงเอวาริณ เดชพิมล อ.2 1
135 บ้านท่าผา 4457 เด็กชายมาวคำ - อ.3 1
136 บ้านท่าผา 4395 เด็กชายรัชชานนท์ หว่างพันธ์ุ อ.3 1
137 บ้านท่าผา 4455 เด็กชายนนทภัทร บำเพ็ญ อ.3 1
138 บ้านท่าผา 4456 เด็กชายมาวเงิน - อ.3 1
139 บ้านท่าผา 4412 เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล อ.3 1
140 บ้านท่าผา 4453 เด็กชายธนศักดิ์ ผ่านภพ อ.3 1
141 บ้านท่าผา 4410 เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล อ.3 1
142 บ้านท่าผา 4363 เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา อ.3 1
143 บ้านท่าผา 4407 เด็กชายบุญ - อ.3 1
144 บ้านท่าผา 4411 เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ อ.3 1
145 บ้านท่าผา 4362 เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ อ.3 1
146 บ้านท่าผา 4414 เด็กหญิงปาริชาติ ต๊ะคิงษา อ.3 1
147 บ้านท่าผา 4367 เด็กหญิงภัณฑิลา ลามา อ.3 1
148 บ้านท่าผา 4416 เด็กหญิงสุภัสสรา ทิยะ อ.3 1
149 บ้านท่าผา 4361 เด็กหญิงสุภัชชา คิมพนัน อ.3 1
150 บ้านท่าผา 4454 เด็กหญิงเนตรชนก พยอม อ.3 1
151 บ้านท่าผา 4419 เด็กหญิงพีรดา รอดกสิกรรม อ.3 1
152 บ้านท่าผา 4415 เด็กหญิงลินลดา สีทับขำ อ.3 1
153 บ้านท่าผา 4418 เด็กหญิงทิชนก งิ้วเรือง อ.3 1
154 บ้านท่าผา 4417 เด็กหญิงศุภานันท์ อินพักทัน อ.3 1
155 บ้านท่าผา 4365 เด็กหญิงพิชญธิดา ทองวัชราพรรณ์ อ.3 1
156 บ้านท่าผา 4366 เด็กหญิงปภัสสร คล้ายจินดา อ.3 1
157 บ้านท่าผา 4360 เด็กหญิงพชิรา จารณา อ.3 1
158 บ้านท่าผา 4368 เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน ป.1 1
159 บ้านท่าผา 4373 เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ ป.1 1
160 บ้านท่าผา 4328 เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน ป.1 1
161 บ้านท่าผา 4372 เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา ป.1 1
162 บ้านท่าผา 4421 เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ ป.1 1
163 บ้านท่าผา 4473 เด็กชายภาคิน บุญสม ป.1 1
164 บ้านท่าผา 4354 เด็กชายนราธิป ธรรมจักร์ ป.1 1
165 บ้านท่าผา 4369 เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ ป.1 1
166 บ้านท่าผา 4432 เด็กชายพีระพัฒน์ เชาะหลี ป.1 1
167 บ้านท่าผา 4374 เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ ป.1 1
168 บ้านท่าผา 4353 เด็กหญิงธัญวรัตม์ วิเชียรสรรค์ ป.1 1
169 บ้านท่าผา 4382 เด็กหญิงณัชชา อุไรรัมย์ ป.1 1
170 บ้านท่าผา 4379 เด็กหญิงภานุมาศ ลามา ป.1 1
171 บ้านท่าผา 4377 เด็กหญิงปพิชญา อุทัยเลี้ยง ป.1 1
172 บ้านท่าผา 4383 เด็กหญิงกรรภิรมย์ ย้อยดวงชัย ป.1 1
173 บ้านท่าผา 4335 เด็กหญิงณัฐยา พุฒบรรจง ป.1 1
174 บ้านท่าผา 4332 เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหมยฟอง ป.1 1
175 บ้านท่าผา 4380 เด็กหญิงนันตพร แทนทอง ป.1 1
176 บ้านท่าผา 4384 เด็กหญิงอนัญสรา สุขะ ป.1 1
177 บ้านท่าผา 4334 เด็กหญิงวันวิสา กระจาย ป.1 1
178 บ้านท่าผา 4376 เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ฟอง ป.1 1
179 บ้านท่าผา 4378 เด็กหญิงอภิชญา บุญวิบูลย์ ป.1 1
180 บ้านท่าผา 4392 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันต๊ะกูล ป.1 1
181 บ้านท่าผา 4375 เด็กหญิงภัทราพร เขียนเป้า ป.1 1
182 บ้านท่าผา 4381 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทา ป.1 1
183 บ้านท่าผา 4423 เด็กชายวัชรพล สุดใจ ป.2 1
184 บ้านท่าผา 4337 เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ ป.2 1
185 บ้านท่าผา 4339 เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง ป.2 1
186 บ้านท่าผา 4336 เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ ป.2 1
187 บ้านท่าผา 4385 เด็กชายดเรศ พรหมเสน ป.2 1
188 บ้านศาลาสามัคคี 2793 เด็กชายศรัณญู ดวงทิพย์ อ.2 1
189 บ้านศาลาสามัคคี 2795 เด็กชายชวกร สอนคำ อ.2 1
190 บ้านศาลาสามัคคี 2794 เด็กหญิงวริษฐา เครือเช้า อ.2 1
191 บ้านศาลาสามัคคี 2792 เด็กหญิงศรัณญา ดวงทิพย์ อ.2 1
192 บ้านศาลาสามัคคี 2791 เด็กชายณภัทร วงศ์ใจคำ อ.3 1
193 บ้านศาลาสามัคคี 2789 เด็กชายกฤษณะ แปงเสน อ.3 1
194 บ้านศาลาสามัคคี 2787 เด็กหญิงกนกกร ผัดหล้า อ.3 1
195 บ้านศาลาสามัคคี 2788 เด็กหญิงชนัญชิดา วงศ์หอม อ.3 1
196 บ้านศาลาสามัคคี 2796 เด็กหญิงธรรมรักษา มาวัน อ.3 1
197 บ้านศาลาสามัคคี 2774 เด็กชายธนกฤต ประสาทไทย ป.1 1
198 บ้านศาลาสามัคคี 2776 เด็กชายภูริซ สุทธิ ป.1 1
199 บ้านศาลาสามัคคี 2773 เด็กชายภูผา เกื้อหนุน ป.1 1
200 บ้านศาลาสามัคคี 2779 เด็กชายฐาวิศว์ กูลพรม ป.1 1
201 บ้านศาลาสามัคคี 2782 เด็กหญิงปิยาพัชร เรืองจิตร์ ป.1 1
202 บ้านศาลาสามัคคี 2775 เด็กหญิงพิชชานิกา สุเรียมมา ป.1 1
203 บ้านศาลาสามัคคี 2766 เด็กชายธนวันต์ บุตรคำ ป.2 1
204 บ้านศาลาสามัคคี 2790 เด็กหญิงปรัชญาวี บุญคำ ป.2 1
205 บ้านศาลาสามัคคี 2749 เด็กชายพัชรพล ปันคะปวง ป.3 1
206 บ้านศาลาสามัคคี 2755 เด็กชายสหรัฐ ดวงทิพย์ ป.3 1
207 บ้านศาลาสามัคคี 2750 เด็กชายวีรชาติ พุฒซ้อน ป.3 1
208 บ้านศาลาสามัคคี 2753 เด็กชายเศรษฐกิจ เขื่อนคุณา ป.3 1
209 บ้านศาลาสามัคคี 2752 เด็กชายภูมิภัทร กันทะเสน ป.3 1
210 บ้านศาลาสามัคคี 2751 เด็กชายปิยังกูร เรืองจิตร์ ป.3 1
211 บ้านศาลาสามัคคี 2757 เด็กหญิงชลินดา การะเวก ป.3 1
212 บ้านศาลาสามัคคี 2740 เด็กชายภูริ เนื่องเหมย ป.4 1
213 บ้านศาลาสามัคคี 2742 เด็กชายสุรชัย หุ่นเที่ยง ป.4 1
214 บ้านศาลาสามัคคี 2738 เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทิมา ป.4 1
215 บ้านศาลาสามัคคี 2737 เด็กชายกิติกันต์ สร้อยแก้ว ป.4 1
216 บ้านศาลาสามัคคี 2728 เด็กชายภูตะวัน เกื้อหนุน ป.4 1
217 บ้านศาลาสามัคคี 2768 เด็กชายธนิน วงค์กาปิน ป.4 1
218 บ้านศาลาสามัคคี 2739 เด็กชายธนวินท์ บุตรคำ ป.4 1
219 บ้านศาลาสามัคคี 2741 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์แก้ว ป.4 1
220 บ้านศาลาสามัคคี 2744 เด็กหญิงชนิกานต์ วงค์โห้ ป.4 1
221 บ้านศาลาสามัคคี 2745 เด็กหญิงธีรนุช เรืองจิตต์ ป.4 1
222 บ้านศาลาสามัคคี 2743 เด็กหญิงกมลกานต์ วงค์โห้ ป.4 1
223 บ้านศาลาสามัคคี 2729 เด็กชายภูมิบดินทร์ พรมแพง ป.5 1
224 บ้านศาลาสามัคคี 2770 เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงใย ป.5 1
225 บ้านศาลาสามัคคี 2725 เด็กชายธนดล ธรรมกิติ ป.5 1
226 บ้านศาลาสามัคคี 2723 เด็กชายชิษณุพงศ์ ลังกาแก้ว ป.5 1
227 บ้านศาลาสามัคคี 2731 เด็กชายอภิภู สุวรรณจักร์ ป.5 1
228 บ้านศาลาสามัคคี 2727 เด็กชายพฤทธชาต ธรรมกันธร ป.5 1
229 บ้านศาลาสามัคคี 2724 เด็กชายดนัยวัฒน์ กันทะเสน ป.5 1
230 บ้านศาลาสามัคคี 2726 เด็กชายธัญวิชญ์ อัยกา ป.5 1
231 บ้านศาลาสามัคคี 2711 เด็กชายสันหณัฐ เต็มเจริญ ป.6 1
232 บ้านศาลาสามัคคี 2712 เด็กชายภูมิพิทักษ์ แปรพิมพา ป.6 1
233 บ้านศาลาสามัคคี 2700 เด็กชายถิรคุณ คำอ้าย ป.6 1
234 บ้านศาลาสามัคคี 2717 เด็กชายภูวดล บุญเหม ป.6 1
235 บ้านศาลาสามัคคี 2710 เด็กชายทองแท่ง ทิพย์มูล ป.6 1
236 บ้านศาลาสามัคคี 2714 เด็กชายบดินทร์ สมณา ป.6 1
237 บ้านศาลาสามัคคี 2746 เด็กหญิงอารยา สะกาแก้ว ป.6 1
238 บ้านศาลาสามัคคี 2716 เด็กหญิงอาริษรา หารวย ป.6 1
239 บ้านศาลาสามัคคี 2715 เด็กหญิงปภัสรา สุวรรณ์ ป.6 1
240 บ้านจอมปิง 3619 เด็กชายพรพิพัฒน์ ไพรวงษ์ อ.1 1
241 บ้านจอมปิง 3792 เด็กชายอิทธินนท์ อ่อนแก้ว อ.1 1
242 บ้านจอมปิง 3791 เด็กชายวีรภัทร จารณะ อ.1 1
243 บ้านจอมปิง 3793 เด็กหญิงณัชชา โสถิน อ.1 1
244 บ้านจอมปิง 3794 เด็กหญิงมาศอุบล วงศ์สมุทร อ.1 1
245 บ้านจอมปิง 3710 เด็กชายอนันดา จันตาสัก อ.2 1
246 บ้านจอมปิง 3708 เด็กชายณัฐดนัย เปียปิยะ อ.2 1
247 บ้านจอมปิง 3709 เด็กชายเดชธนา ริบุญ อ.2 1
248 บ้านจอมปิง 3797 เด็กหญิงปภาวรินทร์ นิลจันทร์ อ.2 1
249 บ้านจอมปิง 3798 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วใจ อ.2 1
250 บ้านจอมปิง 3799 เด็กชายศิริชัย กันติยะ อ.3 1
251 บ้านจอมปิง 3699 เด็กชายธนภัทร ทิพปง อ.3 1
252 บ้านจอมปิง 3698 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาวี อ.3 1
253 บ้านจอมปิง 3796 เด็กชายกิติชัย พลรักษา อ.3 1
254 บ้านจอมปิง 3700 เด็กชายสุรพัฒน์ นิวาสรัมย์ อ.3 1
255 บ้านจอมปิง 3705 เด็กหญิงกมลเนตร ชูภู่ อ.3 1
256 บ้านจอมปิง 3795 เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ศิริ อ.3 1
257 บ้านจอมปิง 3704 เด็กหญิงกมลวรรณ ชูภู่ อ.3 1
258 บ้านจอมปิง 3693 เด็กชายภูวดล แก้วภู ป.1 1
259 บ้านจอมปิง 3694 เด็กชายรณภัทร กล้าหาญ ป.1 1
260 บ้านจอมปิง 3692 เด็กชายภัทริน ศรีสุวรรณากุล ป.1 1
261 บ้านจอมปิง 3695 เด็กชายวัฒนะ ริบุญ ป.1 1
262 บ้านจอมปิง 3707 เด็กชายเวหา วงค์ใหญ่ ป.1 1
263 บ้านจอมปิง 3674 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมศักดิ์ ป.2 1
264 บ้านจอมปิง 3689 เด็กชายธนธรณ์ ตาเมืองมูล ป.2 1
265 บ้านจอมปิง 3800 เด็กชายทิวานนท์ ธรรมจา ป.2 1
266 บ้านจอมปิง 3696 เด็กชายสุกฤต วงศ์ษา ป.2 1
267 บ้านจอมปิง 3673 เด็กชายรชานนท์ โสถิน ป.2 1
268 บ้านจอมปิง 3672 เด็กชายนันธนูญ จันตาสัก ป.2 1
269 บ้านจอมปิง 3680 เด็กหญิงณัฐณิชา สืบแจ้ ป.2 1
270 บ้านจอมปิง 3690 เด็กหญิงพัชราภา หนิ้วปัน ป.2 1
271 บ้านจอมปิง 3691 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฟองน้อย ป.2 1
272 บ้านจอมปิง 3675 เด็กชายกุลเชษฐ์ ขัตบุญเรือง ป.3 1
273 บ้านจอมปิง 3667 เด็กชายกรวิชญ์ ชูภู่ ป.3 1
274 บ้านจอมปิง 3665 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขื่อนเมือง ป.3 1
275 บ้านจอมปิง 3676 เด็กหญิงขนิษฐา ขัตติยะ ป.3 1
276 บ้านจอมปิง 3677 เด็กหญิงธันยธรณ์ ตาเมืองมูล ป.3 1
277 บ้านจอมปิง 3662 เด็กชายอดิศร ดำไธสง ป.4 1
278 บ้านจอมปิง 3660 เด็กชายพงศกร ไพรวงษ์ ป.4 1
279 บ้านจอมปิง 3661 เด็กหญิงรวิวรรณ ราชจริต ป.4 1
280 บ้านจอมปิง 3663 เด็กหญิงเบญญาภา แก้วประเสริฐ ป.4 1
281 บ้านจอมปิง 3650 เด็กชายรัชพล คำปน ป.5 1
282 บ้านจอมปิง 3706 เด็กชายวีรยุทธ ใจแพทย์ ป.5 1
283 บ้านจอมปิง 3652 เด็กชายอาชิพงษ์ วงศ์ฉายา ป.5 1
284 บ้านจอมปิง 3655 เด็กหญิงอัจฉรา แสนดี ป.5 1
285 บ้านจอมปิง 3653 เด็กหญิงกุลธิดา ขัตบุญเรือง ป.5 1
286 บ้านจอมปิง 3654 เด็กหญิงรัตนประภา กล้าหาญ ป.5 1
287 บ้านจอมปิง 3681 เด็กหญิงปนัดดา สุขสมรัตน์ ป.5 1
288 บ้านจอมปิง 3644 เด็กชายรัชชานนท์ เป็งวัน ป.6 1
289 บ้านจอมปิง 3640 เด็กชายธนโชติ ริบุญ ป.6 1
290 บ้านจอมปิง 3639 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวโรย ป.6 1
291 บ้านจอมปิง 3688 เด็กชายนที ท้วมคล้าย ป.6 1
292 บ้านจอมปิง 3641 เด็กชายกฤติพงศ์ จารณะ ป.6 1
293 บ้านจอมปิง 3685 เด็กหญิงไอยรินทร์ วัฒนพงษ์ ป.6 1
294 บ้านจอมปิง 3648 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงค์ ป.6 1
295 บ้านจอมปิง 3801 เด็กหญิงอัยรดา พงษ์ประดิาฐ ป.6 1
296 บ้านจอมปิง 3646 เด็กหญิงเนตรนภา นาชัย ป.6 1
297 บ้านจอมปิง 3645 เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีเรือง ป.6 1
298 บ้านจอมปิง 3647 เด็กหญิงพัชราภา ใจหาญ ป.6 1
